人渣(SCUM辅助)资源点坐标位置清单(人渣scum地图信息)
·2022/11/04 22:12 浏览次数: TGA: 人渣scum地图信息
目前关于人渣的朋友很多。(SCUM辅助)资源点坐标位置清单 人渣资源点在哪里?我对这个介绍信息很感兴趣,所以SCUM辅助还收集了一些关于人渣的最新消息scum与大家分享地图信息的介绍,希望大家喜欢。
第1页:
展开在《人渣(SCUM在辅助)中,新手玩家通常会选择搜索机场或军事基地的资源点,但有些地方的资源并不比这些地方差,而且安全。今天,我将带来肥龙共享的人渣(SCUM资源点坐标位置清单,希望大家喜欢。
#teleport 76561198051097644 268682.24299 70485.98131 0 战壕附近。
#teleport 76561198051097644 120084.11215 -143532.71028 0 火车站附近。
#teleport 76561198051097644 -244401.86916 -87457.94393 0 中间的机场和靶场。
#teleport 76561198051097644 -70570.09346 177028.03738 0 监狱附近。
#teleport 76561198051097644 -345803.73832 -444934.57944 0 A1左下角的地堡。
#teleport 76561198051097644 244383.17757 -445168.2243 0 A地堡3左下。
#teleport 76561198051097644 445551.40187 -422738.31776 0 A中间的地堡。
#teleport 76561198051097644 -558654.20561 -238859.81308 0 B地堡右下。
#teleport 76561198051097644 -228514.01869 181700.93458 0 C2右边地堡。
#teleport 76561198051097644 177560.74766 273523.36449 0 C3上资源点。
#teleport 76561198051097644 457000 258102.80374 0 C4中上地堡。
#teleport 76561198051097644 -518233.64486 510672.8972 0 D1右边地堡。
#teleport 76561198051097644 -220570.09346 574224.29907 0 D2右边地堡。
#teleport 76561198051097644 154196.26168 532869.15888 0 D3右上军事基地。
#teleport 76561198051097644 396018.69159 569551.40187 0 D4右上军事区。
《人渣》精华文章推荐新手入门图文教程中文汉化教程全标注详细地图全项目制作教程中药物功能翻译常用键解释基本状态和恢复方法开始属性以上是人渣(SCUM辅助)资源点坐标位置清单 本文由人渣辅助用户上传,如有侵权,请联系删除!如需转载,请注明来源和来源